FX自動売買EA 総合ランキング シストレ.COM版
目次
総合ランキングトップのEA シストレ.COM(シストレCOM)
第1位 X-pert
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 89% |
通貨ペア | EURUSD |
取引タイプ | グリッド |
時間足 | M15 |
最大ポジション数 | 50ポジション |
最大ストップロス | 500 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 16821887 |
第2位
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 90% |
通貨ペア | USDJPY |
取引タイプ | アノマリー |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 5ポジション |
最大ストップロス | 140 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 72659199 |
第3位 Currency_bloom
Currency_bloom
39,800
13通貨で世界を手に入れろ! 上昇下落の流れを乗り換えながら、サイクル的にエントリー。 ヘッジ済みポジションで上げ狙い下げ狙いの両面攻撃! 値動き違いで勝ちすぎ注意報!
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 53% |
通貨ペア | GBPJPY |
取引タイプ | グリッド |
時間足 | M15 |
最大ポジション数 | 99ポジション |
最大ストップロス | 300 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 2345678 |
Massive Engine EAの総合評価・フォワードテストグラフ
SydneyForex
244,000円
グリッドタイプで、対応通貨ペアはAUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。取引時間足はM15で、最大DDは21.96%。最大ポジション数は9ポジション、PF(プロフィットファクター)は2.01。勝率も驚くべき85%を誇ります。
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 85% |
通貨ペア | AUDCAD |
取引タイプ | マーチン |
時間足 | M15 |
最大ポジション数 | 9ポジション |
最大ストップロス | 0 |
マーチンゲール | あり |
マジックナンバー | 18457000, 18457001, 18457002 |
COSMOSの総合評価・フォワードテストグラフ
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 60% |
通貨ペア | GOLD |
取引タイプ | マーチン |
時間足 | M15 |
最大ポジション数 | 10ポジション |
最大ストップロス | 0 |
マーチンゲール | あり |
マジックナンバー | 53641, 253614 |
Forex Robotoronの総合評価・フォワードテストグラフ
Forex Robotoron
18,000
MACDとグリッドの融合!非常に高いパフォーマンスを誇ります。GBPUSD専用に最適化されていますので、簡単設定のみで高パフォーマンスを実現しました。
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 53% |
通貨ペア | EURUSD |
取引タイプ | スキャルピング |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 1ポジション |
最大ストップロス | 200 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 57476 |
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 66% |
通貨ペア | USDJPY |
取引タイプ | アノマリー |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 1ポジション |
最大ストップロス | 100 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 445556778, 556778990 |
GiveHapinessの総合評価・フォワードテストグラフ
GiveHapiness
¥34,000
「GiveHapiness」は、EURUSD専用で、MT4の指定時間内で最適なトレードを実現。レンジとトレンド相場に強く、急激な変動や予測不可能な相場を回避。
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 86% |
通貨ペア | EURUSD |
取引タイプ | スキャルピング |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 1ポジション |
最大ストップロス | 30 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 9767876 |
K_Kewl_USDJPY_SCの総合評価・フォワードテストグラフ
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 69% |
通貨ペア | USDJPY |
取引タイプ | デイトレ |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 3ポジション |
最大ストップロス | 120 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 20193301 |
取引情報
項目 | 内容 |
---|---|
勝率 | 51% |
通貨ペア | GBPJPY |
取引タイプ | デイトレ |
時間足 | M5 |
最大ポジション数 | 2ポジション |
最大ストップロス | 90 |
マーチンゲール | なし |
マジックナンバー | 202310251, 202310252, 202310253, 202310254 |